
Hankook
Шины Hankook
| Диаметр | Модель | Типоразмер | Сезон | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| R17 | |||||
| R17 | Ventus V12 evo K110 | 245/35R17 | Лето | 2 | 5500 |
| R17 | Ventus V12 evo K110 | 245/35R17 | Лето | 2 | 5500 |
| R17 | Ventus V12 evo K110 | 245/35R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Ventus V12 evo K110 | 245/35R17 | Лето | 4 | 12000 |
| R17 | Ventus V12 evo K110 | 245/35R17 | Лето | 4 | 12000 |
| R18 | |||||
| R18 | Ventus Sport K104 | 215/35R18 | Лето | 2 | 7500 |
| R18 | Ventus Sport K104 | 215/35R18 | Лето | 2 | 7500 |
| R18 | Ventus Sport K104 | 265/35R18 | Лето | 1 | 4000 |
| R18 | Ventus V12 evo K110 | 235/45R18 | Лето | 2 | 6500 |
| R18 | Ventus V12 evo K110 | 245/40R18 | Лето | 1 | 3500 |
| R18 | Ventus V12 evo K110 | 275/35R18 | Лето | 1 | 4000 |
| R19 | |||||
| R19 | Ventus Sport K104 | 245/40R19 | Лето | 2 | 8500 |
Вернуться на главную
