
Goodyear
Шины Goodyear
| Диаметр | Модель | Типоразмер | Сезон | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| R16 | |||||
| R16 | Cargo G 26 | 195/65R16 | Лето | 2 | 3500 |
| R16 | Cargo G 26 | 195/65R16 | Лето | 2 | 3500 |
| R16 | Excellence | 215/60R16 | Лето | 2 | 3500 |
| R16 | Excellence | 215/60R16 | Лето | 2 | 3500 |
| R16 | Hydragrip | 215/55R16 | Лето | 2 | 4500 |
| R16 | Hydragrip | 215/55R16 | Лето | 2 | 4500 |
| R17 | |||||
| R17 | Eagle F1 GS-D3 | 225/45R17 | Лето | 1 | 2750 |
| R17 | Eagle F1 GS-D3 | 225/45R17 | Лето | 1 | 2750 |
| R17 | Eagle F1 GS-D3 | 225/50R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Eagle F1 GS-D3 | 225/50R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Eagle F1 GS-D3 | 235/40R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Eagle F1 GS-D3 | 235/40R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Eagle NCT5 | 205/50R17 | Лето | 1 | 2750 |
| R17 | Eagle NCT5 | 205/50R17 | Лето | 1 | 2750 |
| R17 | Eagle NCT5 | 205/50R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Eagle NCT5 | 205/50R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Eagle NCT5 | 215/50R17 | Лето | 2 | 5500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 225/45R17 | Лето | 1 | 3500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 225/45R17 | Лето | 1 | 3500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 225/50R17 | Лето | 2 | 5500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 225/50R17 | Лето | 2 | 5500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 225/50R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 225/50R17 | Лето | 4 | 12000 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 225/50R17 | Лето | 4 | 12000 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/45R17 | Лето | 2 | 5500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/45R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/45R17 | Лето | 2 | 7000 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/45R17 | Лето | 4 | 11000 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/45R17 | Лето | 4 | 12000 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/45R17 | Лето | 4 | 12500 |
| R17 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/45R17 | Лето | 4 | 13500 |
| R17 | Excellence | 225/50R17 | Лето | 1 | 2750 |
| R17 | Excellence | 225/50R17 | Лето | 1 | 2750 |
| R17 | Excellence | 235/45R17 | Лето | 2 | 5500 |
| R17 | Excellence | 235/45R17 | Лето | 2 | 5500 |
| R17 | Excellence | 235/45R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Excellence | 235/45R17 | Лето | 4 | 12000 |
| R17 | Excellence | 235/45R17 | Лето | 4 | 12000 |
| R17 | Excellence Run Flat | 225/50R17 | Лето | 1 | 3250 |
| R17 | Excellence Run Flat | 225/50R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Wrangler AP | 235/55R17 | Всесезон | 2 | 6500 |
| R17 | Wrangler AP | 235/55R17 | Всесезон | 2 | 7000 |
| R17 | Wrangler AP | 235/55R17 | Всесезон | 2 | 7000 |
| R17 | Wrangler AP | 235/55R17 | Всесезон | 4 | 13500 |
| R17 | Wrangler AP | 235/55R17 | Всесезон | 4 | 13500 |
| R17 | Wrangler F1 WRL 2 | 225/55R17 | Лето | 2 | 6500 |
| R17 | Wrangler F1 WRL 2 | 225/55R17 | Лето | 4 | 13000 |
| R18 | |||||
| R18 | Eagle F1 Assymetric Run Flat | 275/35R18 | Лето | 1 | 4000 |
| R18 | Eagle F1 GS-A | 275/40R18 | Лето | 1 | 4250 |
| R18 | Eagle F1 GS-D3 | 235/40R18 | Лето | 1 | 3750 |
| R18 | Eagle F1 GS-D3 | 235/50R18 | Лето | 2 | 6500 |
| R18 | Eagle F1 GS-D3 | 235/50R18 | Лето | 4 | 13000 |
| R18 | Eagle F1 GS-D3 | 275/35R18 | Лето | 1 | 4250 |
| R18 | Eagle F1 GSD | 245/35R18 | Лето | 1 | 3250 |
| R18 | Eagle NCT5 | 205/45R18 | Лето | 1 | 4000 |
| R18 | Eagle NCT5 | 205/45R18 | Лето | 1 | 4000 |
| R18 | Eagle NCT5 Run Flat | 205/45R18 | Лето | 1 | 3500 |
| R18 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/40R18 | Лето | 2 | 7000 |
| R18 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/40R18 | Лето | 2 | 7500 |
| R18 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/40R18 | Лето | 2 | 7500 |
| R18 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/40R18 | Лето | 4 | 14000 |
| R18 | Eagle NCT5 Run Flat | 245/40R18 | Лето | 4 | 15000 |
| R18 | Excellence | 235/40R18 | Лето | 1 | 3500 |
| R18 | Excellence | 245/45R18 | Лето | 1 | 3250 |
| R19 | |||||
| R19 | Eagle F1 Assymetric | 235/35R19 | Лето | 2 | 8500 |
| R19 | Eagle F1 Assymetric | 245/40R19 | Лето | 2 | 7500 |
| R19 | Eagle F1 Assymetric | 255/45R19 | Лето | 2 | 7500 |
| R19 | Eagle F1 Assymetric | 255/45R19 | Лето | 2 | 8500 |
| R19 | Eagle F1 GS-D3 | 265/50R19 | Лето | 2 | 8500 |
| R19 | Eagle LS2 | 265/50R19 | Лето | 2 | 9000 |
| R19 | Excellence Run Flat | 245/40R19 | Лето | 2 | 8500 |
| R19 | Excellence Run Flat | 245/45R19 | Лето | 1 | 4250 |
| R20 | |||||
| R20 | Eagle F1 Assymetric | 245/35R20 | Лето | 2 | 9500 |
| R20 | Eagle F1 Assymetric | 265/40R20 | Лето | 2 | 10500 |
| R20 | Excellence Run Flat | 245/40R20 | Лето | 1 | 5250 |
Вернуться на главную
