| Диаметр | Марка | Модель | Типоразмер | Сезон | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R18 | ||||||
| R18 | Michelin | Pilot Sport | 225/40R18 | Лето | 2 | 7500 |
| R18 | Michelin | Pilot Sport | 255/35R18 | Лето | 1 | 3750 |
| R18 | Michelin | Pilot Sport | 275/35R18 | Лето | 2 | 8500 |
| R18 | Bridgestone | Potenza RE 040 | 255/45R18 | Лето | 2 | 8000 |
| R18 | Bridgestone | Potenza RE 050 Run Flat | 245/35R18 | Лето | 2 | 6500 |
| R18 | Bridgestone | Potenza RE 050A | 245/40R18 | Лето | 2 | 7500 |
| R18 | Bridgestone | Potenza RE 050A Run Flat | 275/35R18 | Лето | 1 | 4000 |
| R18 | Bridgestone | Potenza S-02A | 295/30R18 | Лето | 1 | 4250 |
| R18 | Bridgestone | Turanza ER 30 | 245/50R18 | Лето | 2 | 8000 |
| R18 | Continental | ContiSportContact 2 | 235/40R18 | Лето | 2 | 7500 |
| R18 | Continental | ContiSportContact 3 MO | 265/35R18 | Лето | 2 | 8000 |
| R18 | Continental | ContiWinterContact TS 790 | 265/35R18 | Зима | 1 | 4250 |
| R18 | Continental | ContiWinterContact TS 790V | 225/45R18 | Зима | 2 | 7500 |
| R18 | Continental | ContiWinterContact TS 810 Sport | 245/40R18 | Зима | 4 | 14000 |
| R18 | Continental | ContiWinterContact TS 810 Sport | 245/45R18 | Зима | 2 | 6500 |
| R18 | Continental | ContiWinterContact TS 810 Sport | 265/40R18 | Зима | 1 | 3250 |
| R18 | Dunlop | Grandtrek MT2 | 255/55R18 | Всесезон | 2 | 6500 |
| R18 | Dunlop | SP Sport 01 Run Flat | 275/35R18 | Лето | 2 | 8000 |
| R18 | Dunlop | SP Sport 01 Run Flat | 275/35R18 | Лето | 2 | 8000 |
| R18 | Dunlop | SP Sport 9000 | 255/45R18 | Лето | 2 | 7500 |
| R18 | Dunlop | SP Sport 9000 | 265/35R18 | Лето | 1 | 4000 |
| R18 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 235/50R18 | Зима | 2 | 7500 |
| R18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 245/40R18 | Зима | 2 | 7000 |
| R18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 245/45R18 | Зима | 2 | 6500 |
| R18 | Goodyear | Wrangler Ultra Grip Run Flat | 255/55R18 | Зима | 2 | 7500 |
| R18 | Kingstar | K106 | 255/35R18 | Лето | 2 | 8000 |
| R18 | Michelin | Pilot Alpin PA 2 | 245/50R18 | Зима | 2 | 6500 |
| R18 | Pirelli | P Zero Rosso | 235/60R18 | Лето | 2 | 8000 |
| R18 | Pirelli | P Zero Rosso | 255/55R18 | Лето | 2 | 5000 |
| R18 | Pirelli | Winter 210 Sottozero | 225/60R18 | Зима | 2 | 6500 |
| R18 | Pirelli | Winter 210 Sottozero 2 | 235/50R18 | Зима | 4 | 15000 |
| R18 | Pirelli | Winter 210 Sottozero Run Flat | 245/50R18 | Зима | 4 | 14000 |
| R18 | Pirelli | Winter 240 Sottozero | 225/45R18 | Зима | 1 | 3250 |
| R18 | Pirelli | Winter 240 Sottozero | 245/45R18 | Зима | 2 | 8000 |
| R18 | Pneumant | PN 950 Tritec | 225/40R18 | Лето | 1 | 3250 |
| R18 | Continental | Conti4х4WinterContact | 255/55R18 | Зима | 2 | 6000 |
| R18 | Continental | ContiWinterContact TS 790 | 265/35R18 | Зима | 1 | 4000 |
| R18 | Continental | ContiWinterContact TS 810 Sport | 265/40R18 | Зима | 1 | 6000 |
| R18 | Dunlop | Grandtrek WT M2 | 255/55R18 | Зима | 2 | 6000 |
| R18 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 235/50R18 | Зима | 2 | 7000 |
| R18 | Goodyear | Wrangler Ultra Grip Run Flat | 255/55R18 | Зима | 2 | 7000 |
| R18 | Michelin | Pilot Alpin PA 2 | 245/50R18 | Зима | 2 | 6000 |
| R18 | Pirelli | Winter 210 Sottozero | 225/60R18 | Зима | 2 | 6000 |
| R18 | Pirelli | Winter 210 Sottozero 2 Run Flat | 245/50R18 | Зима | 2 | 6000 |
| R18 | Pirelli | Winter 210 Sottozero Run Flat | 245/50R18 | Зима | 4 | 13000 |
| R18 | Pirelli | Winter 240 Sottozero | 225/45R18 | Зима | 1 | 6000 |
