| Диаметр | Марка | Модель | Типоразмер | Сезон | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R19 | ||||||
| R19 | Michelin | Pilot Sport PS 2 | 235/35R19 | Лето | 2 | 8500 |
| R19 | Bridgestone | Dueler H/P Sport Run Flat | 255/50R19 | Лето | 2 | 9000 |
| R19 | Bridgestone | Dueler H/P Sport Run Flat | 255/50R19 | Лето | 2 | 9000 |
| R19 | Bridgestone | Dueler H/P Sport Run Flat | 255/50R19 | Лето | 2 | 9000 |
| R19 | Bridgestone | Dueler H/P Sport Run Flat | 255/50R19 | Лето | 4 | 18000 |
| R19 | Bridgestone | Dueler H/P Sport Run Flat | 255/50R19 | Лето | 4 | 18000 |
| R19 | Bridgestone | Dueler H/P Sport Run Flat | 255/50R19 | Лето | 4 | 18000 |
| R19 | Bridgestone | Dueler H/P Sport Run Flat | 255/50R19 | Лето | 4 | 18000 |
| R19 | Bridgestone | Potenza RE 050A Run Flat | 245/40R19 | Лето | 2 | 9000 |
| R19 | Continental | ContiCrossContact UHP Run Flat | 255/50R19 | Лето | 2 | 9000 |
| R19 | Continental | ContiCrossContact UHP Run Flat | 255/50R19 | Лето | 2 | 9000 |
| R19 | Continental | ContiCrossContact UHP Run Flat | 255/50R19 | Лето | 4 | 18000 |
| R19 | Continental | ContiCrossContact UHP Run Flat | 255/50R19 | Лето | 4 | 18000 |
| R19 | Continental | ContiSportContact 2 | 255/40R19 | Лето | 2 | 9000 |
| R19 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 265/35R19 | Зима | 1 | 3750 |
| R19 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 255/35R19 | Зима | 1 | 3750 |
| R19 | Goodyear | Eagle F1 Assymetric | 235/35R19 | Лето | 2 | 8500 |
| R19 | Goodyear | Eagle F1 GS-D2 | 265/50R19 | Лето | 2 | 8500 |
| R19 | Michelin | Latitude Diamaris | 255/50R19 | Лето | 2 | 7500 |
| R19 | Michelin | Latitude Diamaris | 255/50R19 | Лето | 2 | 7500 |
| R19 | Michelin | Latitude Diamaris | 255/50R19 | Лето | 2 | 7500 |
| R19 | Michelin | Latitude Diamaris | 255/50R19 | Лето | 2 | 8500 |
| R19 | Michelin | Latitude Diamaris | 255/50R19 | Лето | 4 | 15000 |
| R19 | Michelin | Latitude Diamaris | 255/50R19 | Лето | 4 | 15000 |
| R19 | Pirelli | P Zero Rosso | 255/35R19 | Лето | 2 | 7500 |
